新城发展12月9日在港交所公告,于2024年11月 ,集团实现合约销售金额约25.14亿元,合约销售面积约33.07万平方米。2024年1月至11月累计合同销售金额约369.63亿元,累计销售面积约500.95万平方米 。
推荐阅读:
中国过境免签政策全面放宽优化|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】两年减少近千家,证券私募大洗牌|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自粤妆_广东粤妆_广东粤妆医药生物科技有限公司,本文标题:《新城发展:前11月合同销售金额约369.63亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...