新天绿能12月10日公告,2024年11月 ,公司及子公司按合并报表口径完成发电量133.55万兆瓦时,同比减少18.44%。截至2024年11月30日,累计完成发电量1237.45万兆瓦时 ,同比减少3.34% 。
推荐阅读:
COMEX期金日内涨超1%|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】两年减少近千家,证券私募大洗牌|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自粤妆_广东粤妆_广东粤妆医药生物科技有限公司,本文标题:《新天绿能:前11月累计完成发电量同比减少3.34%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...