12月16日,众泰汽车今日涨停 ,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.21亿元,占当日总成交金额比例为23.49% 。其中 ,买入金额为2.58亿元,卖出金额为1.63亿元,合计净买入9553.98万元。
具体来看 ,深股通专用、华鑫证券上海分公司分别买入5432.66万元 、4533.81万元;平安证券广东分公司、长城国瑞证券有限公司成都星辉中路证券营业部分别卖出3129.64万元、2758.58万元。
推荐阅读:
12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
【深度】两年减少近千家,证券私募大洗牌|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
11个交易日股价翻倍!章盟主、炒股养家等众游资疯狂接力,为何都盯上了五洲新春?|界面新闻
转载请注明来自粤妆_广东粤妆_广东粤妆医药生物科技有限公司,本文标题:《龙虎榜丨众泰汽车今日涨停,上榜营业部合计净买入9553.98万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...