第14页
宝龙地产整体解决方案进展:计划已获法院批准|界面新闻 · 快讯

宝龙地产整体解决方案进展:计划已获法院批准|界面新闻 · 快讯

宝龙地产12月17日在港交所公布整体解决方案的进展,寻求法院批准该计划的呈请已于2024年12月17日聆讯,而根据法院作出的命令,该计划已获批准。所有计划条件均已达成,而计划生效日期已于2024年12月17日落实。...

昇思开源四年,开放生态如何引领中国AI框架突围?|界面新闻

昇思开源四年,开放生态如何引领中国AI框架突围?|界面新闻

2024年12月14日,昇思人工智能框架峰会在北京中关村国际创新中心召开,会上,18家单位发布基于昇思人工智能框架的原生开发大模型成果,面向金融、工业、互联网、电信、能源、交通等重点行业。人工智能框架是AI时...

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月9日以来,公募REITs二级市场表现开始反弹。Wind数据显示,12月9日至12月16日,中证REITs指数(932009.CSI)累计上涨2.48%。此前中证REITs(...

“国联+民生”重组提速,已获上交所审核通过|界面新闻

“国联+民生”重组提速,已获上交所审核通过|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月17日,上交所官网更新了国联证券(601456.SH)重组并购项目最新审核状态,审核通过国联证券通过发行股份购买民生证券股权并募集配套资金。国联证券也及时披露公告称,根据...

上海证监局:正对淳厚基金及相关人员的涉嫌违法行为开展立案调查|界面新闻 · 快讯

上海证监局:正对淳厚基金及相关人员的涉嫌违法行为开展立案调查|界面新闻 · 快讯

12月17日,上海证监局就淳厚基金管理有限公司相关情况答记者问。上海证监局表示,前期,该局在日常监管中发现,淳厚基金管理有限公司存在部分股东私下转让股权未履行重大事项报告义务、信息披露持续违规等行为,已依法对公司采取...

纳斯达克中国金龙指数涨幅扩大至2%|界面新闻 · 快讯

纳斯达克中国金龙指数涨幅扩大至2%|界面新闻 · 快讯

当地时间12月17日,纳斯达克中国金龙指数涨幅扩大至2%。知乎、哔哩哔哩、向上融科涨超5%,爱奇艺、小鹏汽车涨超4%,蔚来、理想汽车等涨逾3%。...

保时捷否认网传裁员相关信息,但收缩已在所难免|界面新闻 · 汽车

保时捷否认网传裁员相关信息,但收缩已在所难免|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺在失去保时捷全球最大单一市场的身份后,保时捷中国区的调整箭在弦上。从组织架构调整到经销商规模缩减,这家豪华品牌制造商试图通过在中国市场精简业务来维持利润增长和熬过难关。12月1...

国内期货夜盘开盘多数下跌,原油跌近1%|界面新闻 · 快讯

国内期货夜盘开盘多数下跌,原油跌近1%|界面新闻 · 快讯

国内期货夜盘开盘多数下跌,沪金跌0.53%,沪银跌0.81%,沪铜跌0.72%,铁矿跌0.44%,焦煤跌0.37%,玻璃涨0.37%,原油跌近1%。...

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇网约车公司似乎想讲个新故事。在网约车市场“一超多强”格局逐渐稳定的当下,被甩下的网约车公司依旧谋求上市。近日,盛威时代科技股份有限公司(简称:盛威时代或公司)向港交所递交了招股书,...

大商所、郑商所夜盘收盘普跌,豆二跌超3%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘普跌,豆二跌超3%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘普跌,豆二跌超3%,菜籽油跌逾2%,菜粕、豆粕等跌超1%,PTA、PX等小幅下跌;玻璃等极少数品种收涨。...

Top
网站统计代码